용도 | 모델명 | 작업영역 | 가공능력 | 보유대수 | 제조사 |
---|---|---|---|---|---|
레이저 가공 (15대) |
TruLaser 5030 fiber [6kw] | 3000x1500 | Steel:25T / SUS:25T / AL:25T / Cu:10T | 3 | TRUMPF, 독일 |
TruLaser 3060 fiber [8kw] | 6000x2500 | Steel:32T / SUS:35T / AL:25T / Cu:10T | 3 | ||
Bystar 8025 fiber [12kw] | 8000x2500 | Steel:25T / SUS:30T / AL:30T / Cu:15T | 1 | Bystronic, 독일 | |
Bystar 3015 fiber [10kw] | 3000x1500 | Steel:25T / SUS:30T / AL:30T / Cu:15T | 1 | ||
TruLaser 5030 [8kw] | 3000x1500 | Steel:25T / SUS:25T / AL:12T | 1 | TRUMPF, 독일 | |
TruLaser 3040 [5kw] | 4000x2000 | Steel:25T / SUS:25T / AL:16T | 1 | ||
TruLaser 3030 [5kw] | 3000x1500 | Steel:25T / SUS:25T / AL:16T | 1 | ||
NTC TLX-14100 [4kw] | 4500x31400 | Steel:20T / SUS:25T / AL:15T | 2 | KOMATSU, 일본 | |
TANAKA LMRvTF6000 [6kw] | 5600x12000 | Steel:20T / SUS:12 | 2 | TANAKA, 일본 | |
파이프레이저가공 (7대) |
TruLaser Tube 7000 fiber [6kw] | Ø250x12m | Steel:14T / SUS:10 / AL:10T / Cu:5T | 3 | TRUMPF, 독일 |
TruLaser Tube 7000 | Ø250x9.5m | Steel:6.5T / SUS:6.5T | 2 | ||
3D Fabri Gear MK.II 400 | Ø406x12m,□300x12m | Steel:20T / SUS:25T / AL:15T | 2 | Mazak, 일본 | |
펀칭기 (3대) |
TruMatic 5000R | 3050x1550 | Steel:8T / SUS:8T, 22ton | 1 | TRUMPF, 독일 |
AMADA PEGA-357 | 3660x1270 | Steel:6T / SUS:4T, 30ton | 1 | AMADA, 일본 | |
AMADA EMZ-3510 | 2500x1270 | Steel:3T / SUS:3T, 30ton | 1 | ||
복합기 | TruMatic 6000 | 2500x1250 | Steel:8T / SUS:8T / AL:4T | 1 | TRUMPF, 독일 |
플라즈마 (2대) |
Omnimat | 4000x18000 | Steel:80T / SUS:40T | 2 | MESSER, 독일 |
절곡기(26대) | TruBend Cell 5000 로봇절곡기 | 4420 / 420kg | 320ton | 2 | TRUMPF, 독일 |
TruBend 5230 | 4250mm | 230ton | 1 | ||
TruBend 5170 | 4250mm | 170ton | 3 | ||
HG 1303 | 3110mm | 130ton | 4 | AMADA, 일본 | |
HDS 1303 NT | 3220mm | 130ton | 3 | ||
NCB 1200 | 12000mm | 1200ton | 1 | 국도기계, 한국 | |
APHS-61440 | 6100mm | 440ton | 1 | Baykal, 터키 | |
APHS-41440 | 4100mm | 440ton | 1 | ||
GHB-0930 | 3000mm | 200ton | 1 | 국도기계, 한국 | |
NCB 1640 | 4000mm | 420ton | 1 | ||
NCB 0940 | 4000mm | 420ton | 2 | ||
NCB 0921 | 2100mm | 150ton | 1 | ||
RG 150 | 3100mm | 150ton | 2 | AMADA, 일본 | |
DYPB 4032 | 4000mm | 110ton | 1 | 코스믹, 한국 | |
KCPB-6045 | 4500mm | 240ton | 1 | 경창테크, 한국 | |
KCPB-4540 | 4000mm | 240ton | 1 | ||
전단기 (3대) |
GHS 0641 | 4100x6T | 22ton | 1 | 국도기계, 한국 |
GHS 0661 | 6100x6T | 19ton | 1 | ||
GHS 1631 | 3100x16T | 55ton | 1 | ||
V커팅기 (2대) |
CNC V-Grooving M/C | 6000x1240 | - | 1 | 경창테크, 한국 |
CNC V-Grooving M/C | 4000x1540 | - | 1 | ||
머신센터 (3대) |
LCV 50LB | 4000x510 | X:4000 Y:510 Z:550 / ATC-24, BT40 | 1 | 기삼성종합기계,한국 |
COMBI-U11 | 3600x1100 | X:3200 Y:1400 Z:1200 | 1 | 기흥기계, 한국 | |
MYNX-6500/50 | 1400x670 | X:1270 Y:670 Z:625 | 1 | 두산인프라코어, 한국 | |
탭핑기 | CTS 900NT | 1220x2700 | 0.8~4.5T, M2.5~M6(SUS:M5) | 1 | AMADA, 일본 |
연마기 | AUT-1000VAC | 1000~1200mm | Max hight : 100mm | 1 | FLADDER, 덴마크 |
디버링기 (2대) |
SBM-M1500 B2 | 1500x50T | Grinding, Deburring, Speed: 4m/min | 1 | LISSMAC, 독일 |
SBM-L1500 B2 | 1500x50T | 1 | |||
분체도장 | Powder Coating Line | 자동화 라인 | 3000x1000x2000 | 1식 | 한승피티씨,한국 |
Batch Booths | 수동부스&오븐 | 7000x3000x3000 | 2 | - |